Xerrada 1: De Mercator al sistema UTM: una mirada matemàtica als mapes
| Bernat C. R. | Andres R. M. | |
| Biel B. N. | Cerni R. R. | |
| Roger T. | David L. S. | |
| Montse P.F. | Urgell S. S. | |
| Biel G.E. | Mireia S. R. | |
| Leo M. R. | Andrés G. D. | |
| Saray M. C. | Gerard B. S. | |
| Marc P. C. | Tiago A. M. | |
| Sílvia C. N. | Paula V. P. | |
| Èlia G. R. | Èric G. R. | |
| Clàudia S. S. | Emma B. C. | |
| Marçal D. T. | Gabriel I. G. | |
| Nil G. C. | Martí A. B. | |
| Anna M. V. | Juan P. V. | |
| Roger V. M. | Jordi T. D. |
Xerrada 2: Com dividir quan no n’hi ha prou per a tothom
| Mariona R. T. | Jordi Z. M. | |
| Enric M. | Oriol A. | |
| Guillem B. | Marc N. | |
| Sarah d.C. | Anna P. | |
| Marc M. P. | Agustin D. R. | |
| Mònica S. T. | Aina V. C. | |
| Carmen C. A. | Cesc J. G. | |
| Laia L. J. | Cristian E. R. | |
| Frances C. T. | Aleix B. L. | |
| Daina A. I. | Dana B. C. | |
| Laia F. M. | Yixi W. | |
| Natàlia G. N. | Sandra T. C. | |
| Enara C. R. | Aixa R. A. | |
| Clara R. S. | Sergio R. S. | |
| Raúl G. N. | Ferran A. P. |
